噴漿機噴漿安全風險辨識
風險名稱 | 風險類型 | 風險后果 | 風險等級 | 管控措施 | 風險值 |
敲幫問頂時,有人員進入到敲幫問頂范圍內(nèi) | 人 | 易出現(xiàn)頂板圍巖松動掉落傷人事故 | 中等風險 | 敲幫問頂期間,其他人員嚴禁靠近敲幫問頂范圍內(nèi) | I×C=16 |
未進行現(xiàn)場隱患排查 | 環(huán) | 不能及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場隱患問題,易出現(xiàn)隱患問題不能及時整改,危及現(xiàn)場安全情況 | 中等風險 | 進入現(xiàn)場后立即根據(jù)現(xiàn)場進行隱患排查并制定措施 | H×E=10 |
未使用正規(guī)的U型卡連接風管、水管 | 機 | 易出現(xiàn)風管、水管脫落傷人事故 | 一般風險 | 必須使用正規(guī)的U型卡連接風管、水管 | H×F=5 |
工作地點有透水預(yù)兆(掛紅、掛汗、空氣變冷、發(fā)生霧氣、水叫、頂板鄰水加大、頂板來壓、底板鼓起或產(chǎn)生裂隙涌水、水色發(fā)渾有臭味等異裝)時,未立即停止打眼施工進行處理 | 環(huán) | 易出現(xiàn)水災(zāi)事故 | 中等風險 | 立即停止打眼并匯報值班人員,同時根據(jù)現(xiàn)場情況及時撤出人員 | K×A=12 |
拌料時為按規(guī)定比例進行施工 | 人 | 易出現(xiàn)噴漿強度不合格,造成掉頂、偏幫 | 中等風險 | 必須嚴格按照措施中規(guī)定的比例進行拌料 | K×A=12 |
拌料時人員站在礦車上進行施工 | 人 | 易出現(xiàn)踩踏不穩(wěn),人員摔傷 | 一般風險 | 人員不得在礦車傷進行施工 | H×F=5 |
未掌握作業(yè)規(guī)程中規(guī)定的巷道支護技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量標準 | 人 | 易出現(xiàn)支護不符合規(guī)程措施要求引發(fā)事故 | 一般風險 | 認真學習相關(guān)規(guī)程措施,掌握罪業(yè)規(guī)程中規(guī)定的巷道支護技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量標準 | G×F=6 |
未熟練掌握作業(yè)工具的使用檢查和保養(yǎng) | 人 | 易出現(xiàn)作業(yè)工具傷人事故 | 一般風險 | 人詢學習相關(guān)設(shè)備使用管理規(guī)定,掌握工具的的使用、檢查和保養(yǎng)方法 | H×F=5 |
施工現(xiàn)場未做到自保、互保 | 人 | 易出現(xiàn)人身傷亡事故 | 中等風險 | 施工現(xiàn)場人員必須相互配合好,做到自保、互保 | H×E=10 |
出現(xiàn)緊急情況未及時停止噴漿機 | 人 | 造成人身傷害 | 一般風險 | 噴漿機司機要密切注意各臺設(shè)備運行情況,出現(xiàn)緊急情況要及時噴漿機 | H×F=5 |
噴漿時頭噴霧降塵設(shè)施不及時開啟 | 人 | 粉塵多,危害人員健康 | 中等風險 | 噴漿機開啟時必須開啟各類噴霧設(shè)施 | H×E=10 |
噴漿施工完畢后未清理噴漿管路內(nèi)的殘存噴漿料 | 人 | 易出現(xiàn)噴漿堵塞 | 中等風險 | 噴漿施工完畢后必須清理噴漿管路內(nèi)的殘存噴漿料 | H×E=10 |
工作閘操作失靈 | 機 | 操作不當易發(fā)生事故 | 中等風險 | 按下急停按鈕關(guān)閉盤閘,司機必須立即向機電主管部門、礦調(diào)度室、區(qū)值班領(lǐng)導匯報,并通知維修工處理,事后將故障及處理情況認真填入運行記錄 | I×C=16 |
故障復位時,給定手柄不在零位,制動手柄不在緊閘位置 | 人 | 易發(fā)生事故 | 一般風險 | 故障復位時,給定手柄必須放在零位,制動手柄放在緊閘位置 | J×F=3 |
提升機出現(xiàn)異常時處理不當、不及時匯報 | 管 | 提升機出現(xiàn)異常時處理不當、匯報不及時易導致事故 | 中等風險 | 提升機出現(xiàn)異常情況,及時匯報維修工和區(qū)隊值班,對異常情況進行分析處理,處理不完不得提升 | J×C=12 |
新司機操作不熟練 | 人 | 存在誤操作風險 | 中等風險 | 新司機不準獨自操作絞車,必須有訓練司機監(jiān)護 | I×C=16 |
Copyright © 2015-2023 m.slice-of-slim.com 濟寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖